Düktil Demir FCD500 Demir dökme Manifold Egzoz Manifold Tüp Otomotiv için
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Twinkle Industrial |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | TIICP-14 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 ADET |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Fümigasyon olmayan ahşap kutu |
Teslim süresi: | 20 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | ayda 20000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Otomotiv İçin Özelleştirilmiş Sfero Döküm Egzoz Manifoldu Boru Demir Döküm Parçaları | Uygulama: | Otomotiv |
---|---|---|---|
Malzeme: | Sfero döküm 500 | Üretme: | Reçine Kum Dökümü |
Yüzey: | Kumlama bitirmek | ||
Vurgulamak: | Sfero Dökme Demir Manifoldu,Sfero Döküm Egzoz Manifoldu Borusu QT500,Otomotiv Dökme Demir Manifoldu QT500 |
Ürün Açıklaması
Otomotiv için özel esnek demir egzoz manifold boru demir döküm parçaları
Hızlı ayrıntı:
· Düktil dökme demir egzoz borusu
· Düktil demir QT500
· Kum dökme
· Atış patlama bitirme
· Otomotiv
Ürün Tanımı:
Düktil demir egzoz manifold, her silindirden egzoz gazını toplayan ve farklı borulara sahip olan motor ve silindir bloğu arasındaki bağlantıyı ifade eder.Egzoz koleksiyonu, otomobil motorunun egzoz sisteminin önemli bir parçasıdır.Temel işlevi, motor silindirinde yanan egzoz gazını toplamak, temizleme ve arıtma için katalizörüne aktarmaktır.ve emisyon standartlarını karşılamak için gürültüyü azaltmak için ses kesici.
Egzoz manifoldlarının 500 derece santigratın üzerinde ve 750 derece santigratın üstündeki sıcaklıklara dayanabilmeleri gerekir.gri dökme demirYüksek nikelli doktil demir yüksek nikel içeriği nedeniyle (nikel içeriği %13 ile %36 arasında)900°'da çalışsa bile faz dönüşümü olmaz., bu da malzemenin yüksek sıcaklıkta istikrarını büyük ölçüde artırır.
Düktil demir malzeme sınıfı | ||||||||
- Hayır, hayır. | Çin/GB 699 | Rusya/ROCT | USA/ASTM A536 | İngiltere/BS | Fransa/NF | Almanya/DIN | Japonya/JIS | ISO 683/1 |
1 | QT400-18 | BЧ40 | 60-40-18 | 400/17 | FGS370-17 | GGG40 | FCD400 | 400-18 |
2 | QT450-10 | BЧ45 | 65-45-12 | 420/12 | FGS400-12 | FCD450 | 450-10 | |
3 | QT500-7 | BЧ50 | 70-50-05 | 500/7 | FGS500-7 | GGG50 | FCD500 | 500-7 |
4 | QT600-3 | BЧ60 | 80-60-03 | 600/7 | FGS600-2 | GGG60 | FCD600 | 600-3 |
5 | QT700-2 | BЧ70 | 100-70-03 | 700/2 | FGS700-2 | GGG70 | FCD700 | 700-2 |
6 | QT800-2 | BЧ80 | 120-90-02 | 800/2 | FGS800-2 | GGG80 | FCD800 | 800-2 |
7 | QT900-2 | BЧ90 | 900/22 | 900-2 |
Ürün Özellikleri:
Mal | Demir dökme ve işleme parçaları / dişli kapağı |
Standart | ASTM, DIN, JIS, EN, ISO, BS, JCSI, GB |
Malzeme | Gri demir (HT200,HT250,HT300), esnek demir (QT400-18,QT400-15,QT450-10,QT500-7) |
Birim ağırlığı | 0,05 kg ~ 1000 kg. |
Dayanıklılık | CT6-CT8 |
İşleme | Dönüştürme, frezeleme, delme, kesme, reaming, iplikleme, kaynaklama, aletleme vb. |
Yüzey Tedavisi | Atış patlatma, boyama, toz kaplama, elektroplating, krom kaplama, vb. |
Paket | Standart ahşap kutu paket veya özel paket olarak |
Başvurular |
Tarım makineleri, Petrol makineleri, Maden makineleri, İnşaat, Otomobil ve Kamyon, Tıbbi, Deniz, Demiryolu ve Tren, Elektrik hatları, Mobilya, Işıklandırma, Flens, Valf ve Pompa, Elektronik,Boru hattı, vb. |
Marka | Twinkle Industrial |
Ürün Uygulamaları:
Geniş çapta kullanılan tarım makineleri, petrol makineleri, madencilik makineleri, inşaat, otomotiv ve kamyon, tıbbi, deniz, demiryolu ve tren, elektrik hatları, mobilya, aydınlatma, flens, valf ve pompa,elektronik, boru hattı vb.
Sık Sorulan Sorular
S1: Bir teklif nasıl alabiliriz?
A: Lütfen parçaları 2D çizim (PDF formatında) ve 3D modeli IGS veya STP formatında malzeme, üretim tekniği, satın alma miktarı vb ile birlikte gönderin veya bize örnek verin.
Peki ya teslimat süresi?
A: Örnek yapımı için 15-20 gün, seri üretim için 20 iş günü.
3. döküm parçaları için MOQ sınırınız var mı?
A: Farklı parçalara bağlı. Bazı parçalar için 1 pc kabul edilebilir.
Ödeme süreniz nedir?
A: Kalıp: %50 ön ödeme, numune onaylandıktan sonra bakiye.
B: Toplu üretim: %30 ön ödeme, sevkiyat öncesi %70 bakiye.
S5: Kalite kontrol işleminiz nedir?
A: Her döküm parçalarına nakliye öncesi ham madde raporu (kimyasal bileşim ve fiziksel özellik) ve boyut ölçüm raporu verilecektir.
Peki ya ambalaj?
A: Standart ahşap kutu paketi veya özelleştirilmiş paketi olarak.